Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Gabriel Ângelo da Silva. | pt_BR |
dc.contributor.author | Brito, Felipe Carlos de Araújo. | pt_BR |
dc.contributor.author | Serrão, Ketyúcia Fernandes Pinto. | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Daniel Silva. | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Lílian Pedrosa Marouelli de. | pt_BR |
dc.contributor.author | Matsushita, Raul Yukihiro. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T12:56:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T12:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14945 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo determinar a distribuição de frequências das minúcias nas impressões digitais da população brasileira, considerando variáveis como sexo, tipo de dedo e padrão fundamental, e compará-las com dados de populações da Espanha, Argentina e Índia. Foram analisadas 56.260 minúcias de 700 impressões digitais de bra-sileiros, utilizando métodos estatísticos descritivos e inferenciais. Os resultados indicam que os homens apresentam maior quantidade de minúcias em comparação às mulheres, e que verticilos possuem a maior média de minúcias, seguidos por presilhas e arcos, sendo os polegares os dedos com maior média em ambas as mãos. Testes estatísticos revelaram diferenças significativas entre grupos com base em sexo, tipo de dedo e padrão fundamental. As minúcias mais comuns foram começo/fim de linha e bifurcações/confluências, prevalecendo em mais de 60% dos casos, enquanto outras minúcias ocorreram individualmente em menos de 7% dos casos. Este estudo pioneiro oferece uma base importante para a adoção do critério holístico em perícias papiloscópicas no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
dc.subject | Impressões digitais | pt_BR |
dc.subject | Minúcias | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de frequências | pt_BR |
dc.subject | População brasileira. | pt_BR |
dc.title | Distribuições de frequências das minúcias em impressões digitais de brasileiros: uma perspectiva estatística sobre sexo, tipo de dedo e padrão fundamental | pt_BR |
dc.title.alternative | Distribuições de frequências das minúcias em impressões digitais de brasileiros: uma perspectiva estatística sobre sexo, tipo de dedo e padrão fundamenta | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 2, n. 15, p. 167-175, mai./ago. 2024 | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RBCP_N15_P167-175.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.