Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14948Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maia, Pedro Henrique Souza. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T13:02:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-30T13:02:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14948 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho mostra o emprego de ferramentas de ciência de dados com Python (Matplotlib, Networkx, Gower, Sklearn e Scipy) para análise na comparação de cargos da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), com enfoque no cargo de Papiloscopista Policial, frente às novidades trazidas pela Lei 14.735/2023. Ao utilizar parâmetros modernos e não enviesados para a tomada de decisão sobre as atribuições das diferentes carreiras da PCSP sinalizam-se possíveis distorções ou arbitrariedades contra parâmtros concretos. Calculadas as correlações, similaridades e relações tendo por base as atribuições previstas em portarias, nos últimos editais de concurso público e possível reestruturação para os cargos da PCSP, é possível inferir que o modelo adotado em São Paulo vai de encontro ao proposto pelas leis, judiciário e doutrina. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Ciência de dados | pt_BR |
| dc.subject | Ciências policiais | pt_BR |
| dc.subject | Papiloscopista | pt_BR |
| dc.subject | Papiloscopia | pt_BR |
| dc.subject | Perícias criminais | pt_BR |
| dc.title | Similaridades de cargos da PCSP por meio de ferramentas de Ciência de Dados – enfoque no cargo de Papiloscopista Policial | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 1, n. 15, p. 191-248, jan./abr. 2024 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N15_P191-248.pdf | 15.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.