Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paixão, Adriano Nascimento | pt_BR |
| dc.contributor.author | Araújo, Adriano Firmino V. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T19:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-24T19:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1738 | - |
| dc.description.abstract | O crescimento sistemático e vertiginoso da criminalidade no Brasil nos últimos anos, verificado a partir do aumento dos índices de criminalidade, vem chamando a atenção de instituições governamentais e da sociedade em geral. A busca de soluções pragmáticas se torna imprescindível diante deste fenômeno social. Os debates em torno destas soluções envolvem desde a reforma do código penal até o aumento do policiamento nas ruas (ou mesmo o aumento da repressão policial), passando por questões mais específicas (e igualmente polêmicas) como a reforma do poder judiciário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Impactos | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos impactos da criminalidade sobre o bem-estar individual e social: uma aplicação do método de avaliação contingente para o caso de João Pessoa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Justiça Criminal e Segurança Pública | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacao-dos-impactos-da-criminalidade.pdf | 300.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.