Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1738| Autor(es): | Paixão, Adriano Nascimento Araújo, Adriano Firmino V. de |
| Título: | Avaliação dos impactos da criminalidade sobre o bem-estar individual e social: uma aplicação do método de avaliação contingente para o caso de João Pessoa |
| Título(s) alternativo(s): | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Justiça Criminal e Segurança Pública |
| Data da publicação: | 2006 |
| Editora: | Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| Resumo: | O crescimento sistemático e vertiginoso da criminalidade no Brasil nos últimos anos, verificado a partir do aumento dos índices de criminalidade, vem chamando a atenção de instituições governamentais e da sociedade em geral. A busca de soluções pragmáticas se torna imprescindível diante deste fenômeno social. Os debates em torno destas soluções envolvem desde a reforma do código penal até o aumento do policiamento nas ruas (ou mesmo o aumento da repressão policial), passando por questões mais específicas (e igualmente polêmicas) como a reforma do poder judiciário. |
| Palavras-chave: | Avaliação Impactos Criminalidade |
| Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacao-dos-impactos-da-criminalidade.pdf | 300.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.