Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2264| Authors: | Morais, David. |
| Title: | Roubos na cidade do Rio de Janeiro. uma análise locacional |
| Other Titles: | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Abstract: | A análise dos crimes e sua distribuição pelo espaço geográfico nasceu ao longo do século XIX, com a consciência de que existe uma geografia do crime e do desvio, uma geografia dos criminosos e do desviante, uma geografia dos alvos. Assim, desenvolve-se a demografia, que passa a efetuar os censos da população por área geográfica e administrativa. |
| Keywords: | Roubos Análise Local |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| roubos-na-cidade-do-rio-de-janeiro-uma-analise-locacional.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.