Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T20:24:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T20:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3091 | - |
dc.description.abstract | Compreender a produção e a comparabilidade das estatísticas sobre homicídios, de forma mais específica, ou de crimes violentos letais intencionais e de mortes violentas intencionais, de forma mais ampla, em diversas agregações administrativas e geográficas e entre diferentes áreas da política pública, é o objetivo da meta 03 do termo de parceria N° 817052/2015 estabelecido entre o Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça e Segurança Pública | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.publisher | Departamento Penitenciário Nacional | - |
dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
dc.subject | Mortes violentas | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.title | Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de - para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
41estudo_tecnico_atualizacao_quadro_equivalencia_mortesviolentas_sistemasestaduais.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.