Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3091| Autor(es): | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) |
| Título: | Estudo técnico para atualização de quadro de equivalência (de - para) das mortes violentas dos sistemas estaduais de registro de ocorrências criminais |
| Data da publicação: | 2017 |
| Editora: | Ministério da Justiça e Segurança Pública Secretaria Nacional de Segurança Pública Departamento Penitenciário Nacional |
| Tipo: | Relatório |
| Resumo: | Compreender a produção e a comparabilidade das estatísticas sobre homicídios, de forma mais específica, ou de crimes violentos letais intencionais e de mortes violentas intencionais, de forma mais ampla, em diversas agregações administrativas e geográficas e entre diferentes áreas da política pública, é o objetivo da meta 03 do termo de parceria N° 817052/2015 estabelecido entre o Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública |
| Palavras-chave: | Sistema penitenciário Mortes violentas Estudo |
| Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 41estudo_tecnico_atualizacao_quadro_equivalencia_mortesviolentas_sistemasestaduais.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.