Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3580
Autor(es): | Soares, Barbara Musumeci; Muniz, Jacqueline de Oliveira. (consultoras) |
Título: | Estudo exploratório sobre vitimização, letalidade e saúde ocupacional da PC e PM no Rio de Janeiro |
Data da publicação: | 2011 |
Editora: | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Ministério da Justiça e Segurança Pública Secretaria Nacional de Segurança Pública |
Tipo: | Relatório |
Resumo: | O presente relatório é o produto final da consultoria sobre Letalidade e Vitimização nas Policias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele representa a conclusão de uma série de três produtos técnicos: o primeiro, um relatório qualitativo, no qual foram reunidos os resultados de entrevistas realizadas com gestores da PMERJ, da PCERJ e da Secretaria de Segurança Publica, além de ter sido mapeada a bibliografia sobre letalidade, vitimização e saúde ocupacional dos profissionais de segurança pública. O segundo produto consistiu em um levantamento quantitativo dos dados referentes ao período de 2005 a 2009, fornecidos pelas próprias polícias, por intermédio da SENASP. Finalmente, este terceiro relatório técnico reúne dados sobre os programas que foram ou estavam sendo implementados no momento em que foram realizadas as entrevistas com gestores das duas polícias, no âmbito deste projeto. |
Palavras-chave: | Segurança pública, Brasil Letalidade Vitimização |
Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
69estudo-explo-sob-vitimizacao-letalidade-e-saude-ocupacional-de-pc-e-pm-rj.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.