Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3710| Autor : | Jannuzzi, Paulo de Martino. |
| Título : | Indicadores para monitoramento de programas e projetos para servidores do Ministério da Justiça - principais indicadores sociais |
| Fecha de publicación : | 2005 |
| Editorial : | Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública Escola Nacional de Administração Pública - ENAP |
| Resumen : | Este trabalho visa estabelecer os parâmetros básicos para estimar a demandas sociais futuras, especialmente aquelas voltadas à população infantil, bem como, Indicar o estágio da sociedade no curso da Transição Demográfica e portanto da ênfase das políticas sociais. |
| Palabras clave : | Programas e projetos Monitoramento Indicadores sociais Servidores |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 38enap-mj-ind-soc.pdf | 443.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.