Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4214Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Leonardo Santana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T18:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-07T18:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4214 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um estudo de análise criminal estratégica sobre assaltos às instituições financeiras no estado da Bahia, entre os anos de 2011 e 2015, ressaltando os modi operandi das quadrilhas e os seus impactos socioeconômicos negativos. Isso se deu a partir dos casos de roubos a bancos e explosões de caixas eletrônicos ou TAA’s (Terminais de Auto Atendimento), ocorridos no município de Conde-BA. Para tanto, descreveu-se e categorizou-se os modi operandi das quadrilhas, identificou-se possíveis pontos de vulnerabilidades na atividade policial no campo da segurança pública, bem como possíveis impactos socioeconômicos negativos causados por esses ataques. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Segurança Pública | pt_BR |
| dc.subject | Assalto | pt_BR |
| dc.subject | Instituições Financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Banco | pt_BR |
| dc.subject | Quadrilhas | pt_BR |
| dc.subject | Profissionais da Segurança Pública | pt_BR |
| dc.subject | Bahia | pt_BR |
| dc.title | Um Estudo de Análise Criminal Estratégica sobre Assaltos às Instituições Financeiras na Bahia (2011-2015) | pt_BR |
| dc.type | TCC (Especialização) - SUSP | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
| dc.description.physical | 67 p. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Um estudo de análise criminal estratégica sobre assaltos às instituições financeiras na Bahia (2011-2015).pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.