Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ataides, Rodrigo de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T10:13:25Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T10:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4715 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia busca trazer uma abordagem diferente das atuais discussões sobre ciclo completo de polícia. Em uma análise simples buscaremos mostrar com dados, adquiridos de base de dados oficiais dos estados, uma ruptura no ciclo de polícia. Essa ruptura é visivelmente notada pelos operadores de segurança pública, e traz diversos transtornos para os mesmos e para a sociedade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciclo Policial | pt_BR |
dc.subject | Operadores de Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | Comparativo de Eficiência Temporal Entre Ciclo Completo de Polícia e Ciclo Descontinuado de Polícia | pt_BR |
dc.type | Monografia - SUSP | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
dc.description.physical | 42 p. | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparativo de Eficiência Temporal Entre Ciclo Completo de Polícia e Ciclo Descontinuado de Polícia.pdf | 757.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.