Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, José Ronaldo Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, José da Cruz Neri | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Gelcionei Neri | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T10:15:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T10:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4728 | - |
dc.description.abstract | A Polícia Militar, em sua missão constitucional de preservar a ordem pública e a incolumidade do patrimônio e das pessoas, durante o policiamento ostensivo, realiza a abordagem preventiva e a repressiva sob a fundada suspeita. A presente pesquisa, de cunho bibliográfico, com método de análise quali-quantitativo e com abordagem hipotética dedutiva, busca, por meio do aporte teórico pesquisado e da análise de dados, observar a importância da abordagem policial na prevenção de crimes, principalmente nas abordagens realizadas pelo 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Acre (2º BPM-AC), no período 2018-2019, no 2º Distrito de Rio Branco (AC). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Abordagem Policial | pt_BR |
dc.subject | Legislação Brasileira | pt_BR |
dc.subject | Efetividade | pt_BR |
dc.subject | 2º BPMAC | pt_BR |
dc.subject | Acre | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico das Abordagens Policiais Realizadas pelo 2º BPM - AC, Entre os Anos de 2018 e 2019: uma análise da prevenção de crimes no 2º Distrito de Rio Branco - Acre | pt_BR |
dc.type | Artigo - SUSP | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
dc.description.physical | 22 p. | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico das Abordagens Policiais Realizadas pelo 2º BPM - AC, Entre os Anos de 2018 e 2019_Uma análise da prevenção de crimes no 2º Distrito de Rio Branco - Acre.pdf | 602.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.