Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5321
Autor : | Ponce, Julio de Carvalho; Neves Júnior, Luiz Ferreira; Mariúba, Graziela Costa Bósio; Franco, Marcos Fernando. |
Título : | Detecção de canabinoide sintético na ausência de padrão utilizando técnicas espectroscópicas e espectrométricas: um relato de caso |
Otros títulos : | Detection of synthetic canabinoid in the absence of standard using spectroscopic and spectrometric techniques: a case report |
Fecha de publicación : | 2021-01 |
metadata.dc.publisher.source: | Revista SUSP Brasília, v. 1, n. 1, p. 39-50, jan./jun. 2021. |
Editorial : | SUSP |
metadata.dc.type: | Artigo de revista |
Resumen : | A detecção de canabinoides sintéticos representa um enorme desafio para a Toxicologia Forense, pela grande variedade de estruturas, pela dificuldade de obtenção de padrões analíticos e pela necessidade de constante atualização de metodologia e bibliotecas espectrais. No entanto, a combinação de técnicas espectroscópicas e espectrométricas permite, respeitando recomendações de qualidade internacionais, obter resultado analítico que possibilita estabelecer a presença de substâncias dessa classe farmacêutica. O objetivo do presente estudo é apresentar um relato de caso de um selo que deu entrada no Núcleo de Exames de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Para tanto foi feita a extração do material suspeito com metanol e aplicação de cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas, com análise concomitante pela técnica de Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier. A análise por Espectrometria de Massa, após separação por cromatografia gasosas, e por Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier permitiu a identificação da substância 5F-MDMB-PICA, com boa porcentagem de match em ambas as técnicas. A utilização da combinação de técnicas espectroscópicas e espectrométricas, aliadas a técnicas de separação, é ferramenta suficiente para a detecção, dentro de padrões internacionais, de substâncias proscritas pertencentes ao grupo dos canabinoides sintéticos. |
Palabras clave : | Polícia técnico-científica Toxicologia forense Canabinoides sintéticos |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. Texto em português, resumos em português e inglês. |
Aparece en las colecciones: | Revista do Sistema Único de Segurança Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rev. Susp_N1_P39_50.pdf | 469.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.