Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5423Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veiga, Angélica Christina Pinto Ferreira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T15:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T15:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5423 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise espacial das ocorrências de atendimento pré-hospitalar atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão no triênio de 2016 – 2018. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento Pré-Hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
| dc.subject | Ocorrências | pt_BR |
| dc.subject | Corpo de Bombeiros do MA | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.title | Georreferenciamento Aplicado aos Atendimentos Pré-Hospitalares do Corpo de Bombeiros na Ilha do Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Monografia - SUSP | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
| dc.description.physical | 71 p. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Georreferenciamento Aplicado aos Atendimentos Pré Hospitalares do Corpo de Bombeiros na Ilha do Maranhão.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.