Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5618| Autor : | Graebin, Fernanda Perottoni |
| Título : | Análise de Vínculos na Investigação dos Crimes de Lavagem de Dinheiro |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| metadata.dc.type: | Artigo - SUSP |
| Resumen : | Diante da complexidade de que se reveste a criminalidade moderna, precipuamente no caso dos crimes de lavagem de dinheiro, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina carece de velocidade de acesso às informações e de inovações constantes de técnicas investigativas. |
| Palabras clave : | Investigação Criminal Tecnologia da Informação Análise de Vínculos Crimes de Lavagem de Dinheiro Polícia Civil de SC Santa Catarina |
| metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
| metadata.dc.description.physical: | 15 p. |
| Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Vínculos na Investigação dos Crimes de Lavagem de Dinheiro.pdf | 351.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.