Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Francisco Edson da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T14:28:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T14:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5631 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa desenvolveu-se na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (APICS), no período de junho à outubro de 2015. O objetivo geral foi analisar e comparar os resultados dos Testes de Aptidão Física (TAF) aplicados aos cadetes do primeiro Curso de Formação de Oficias Bombeiro Militar (CFOBM). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cadetes | pt_BR |
dc.subject | Curso de Formação de Oficiais | pt_BR |
dc.subject | Teste de Aptidão Física | pt_BR |
dc.subject | Corpo de Bombeiros Militar de RR | pt_BR |
dc.subject | Roraima | pt_BR |
dc.title | Análise dos Testes de Aptidão Física dos Cadetes do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar Realizado na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago nos anos de 2014 e 2015 | pt_BR |
dc.type | Monografia - SUSP | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
dc.description.physical | 51 p. | pt_BR |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise dos Testes de Aptidão Física dos Cadetes do Curso de Formação de Oficiais CBM.pdf | 698.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.