Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T14:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-28T14:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7061 | - |
| dc.description.abstract | Trata-se da divulgação dos dados do SISDEPEN referentes ao 1º Semestre de 2020. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional. | pt_BR |
| dc.subject | SISDEPEN | pt_BR |
| dc.subject | Penitenciária | pt_BR |
| dc.title | NOTA TÉCNICA Nº 9/2021/COATR/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Notas Técnicas SENAPPEN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| a_evolucao_dos_indices_de_pessoas_presas_envolvidas_em_atividades_laborais_nota_tecnica_09_janeiro_de_2021.pdf | 496.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.