Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7691Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopes, Alan de Oliveira. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T21:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-03T21:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7691 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo desse artigo é demonstrar que os efeitos pedagógicos de investigações criminais de combate à corrupção podem ser mensurados em termos dos seus benefícios econômico-financeiros. É relatado estudo de caso relativo a denominada “Operação Caixa de Pandora” onde se anali-sou o comportamento de cartel atuante em contratações de órgão da Administração pública e a mudança do referido comportamento após a deflagração da investigação criminal. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Investigação criminal | pt_BR |
| dc.subject | Corrupção | pt_BR |
| dc.subject | Perícia Criminal | pt_BR |
| dc.title | O efeito pedagógico de operações da polícia federal: um estudo de caso da "Operação Caixa de Pandora" | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 6, n. 1, p. 67-85, jan./jun. 2015 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N6_P67-85.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.