Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7858Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Signor, Regis. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Acir. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lopes, Alan Oliveira. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Belarmino, Alexanders Tadeu das Neves. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Raupp, Alexandre Bacellar. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vallim, João José de Castro Baptista. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Pedro de Sousa. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T22:14:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-19T22:14:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7858 | - |
| dc.description.abstract | Crimes associados a fraudes em licitações públicas ocorrem no mundo inteiro e têm alto potencial lesivo à sociedade. No Brasil, a Operação Lava Jato expôs um esquema colusivo em que dezesseis grandes construtoras se uniram para fraudar licitações da Petrobras, ocasionando prejuízo direto de dezenas de bilhões de reais à estatal. Este artigo apresenta três métodos científicos que podem ser empregados para detectar e materializar conluios em licitações de obras públicas, mesmo quando não há evidências prévias do crime. As abordagens estatística, econométrica e probabilística podem ser empregadas tanto pela Polícia Federal em investigações criminais quanto por Tribunais de Contas, outros órgãos de fiscalização e ainda por órgãos executivos em processos administrativos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Fraude em certames de interesse público | pt_BR |
| dc.subject | Licitação | pt_BR |
| dc.subject | Prova criminal | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Corrupção | pt_BR |
| dc.title | Detecção e materialização de conluio em licitações de obras públicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Detection and proof of collusion in public infrastructure procurement | pt_BR |
| dc.title.alternative | Detección y materialización de la colusión en las licitaciones de obras públicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 11, n. 3, p. 113-180, set./dez. 2020 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N3_P113-180.pdf | 14.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.