Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Marco Antônio de. | pt_BR |
dc.contributor.author | Urtiaga, Gabriel de Oliveira. | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Flávio Roberto de. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Luciene Marques da. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T17:43:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T17:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7945 | - |
dc.description.abstract | Considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, o rompimento da barragem de brumadinho ocasionou um grande impacto ambiental e um elevado número de vítimas fatais (270), sendo caracterizado como um desastre de massa de grandes proporções. O resgate e identificação das vítimas envolveu um enorme esforço coordenado entre forças de segurança pública. A Polícia Federal atuou de forma cooperativa, tendo se destacado no processo de identificação dos corpos. Neste estudo de caso será abordado o processo de identificação por impressões digitais, que contou com a utilização do Sistema Alethia. Este Sistema contribuiu para 47% das identificações por impressões digitais e consideravelmente para a diminuição do tempo de resposta para as famílias das vítimas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
dc.subject | Identificação médico-legal | pt_BR |
dc.subject | B1, Barragem (MG) | pt_BR |
dc.subject | Laudo necropapiloscópico | pt_BR |
dc.subject | Desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Identificação civil | pt_BR |
dc.subject | Impressão digital | pt_BR |
dc.title | Identificação de vítimas de desastre por impressões digitais: o rompimento da barragem de de Brumadinho | pt_BR |
dc.title.alternative | Disaster victim identification using fingermarks: he Brumadinho dam collpase | pt_BR |
dc.title.alternative | Identificación de las víctimas del desastre por huellas dactilares: la ruptura de la presa de Brumadinho | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 13, n. 7, p. 337-350, jan./abr. 2022 | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RBCP_N7_P337-350.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.