Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dittmar, Herbert. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mrozinski, Diogo Ricardo. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T17:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T17:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8102 | - |
| dc.description.abstract | Diante de um quadro onde há cada vez mais restrições de recursos e aumento do índice de desmatamento ilegal no país, buscou-se nas ferramentas de informática a resposta para a análise de milhares de alertas de desmatamento que são produzidos anualmente na Floresta Amazônica. A automatização pode melhorar a gestão e a produtividade, assim, a criação de um Relatório Automatizado de Desmatamento, a partir de alertas de desmatamento obtidos de imagens Planet/Dove de alta resolução espacial e resolução temporal diária, fornece subsídios para a confecção de Informações Policiais e Laudos Periciais com temporaneidade e robustez. No combate aos crimes de desmatamento ilegal e seus correlatos, apenas aumentar o número de agentes de fiscalização e policiais não é capaz de produzir os resultados almejados, além do alto custo operacional. O uso de metodologias que utilizam ferramentas tecnológicas deveria ser uma das principais políticas a serem implementadas pelas polícias e órgãos gestores ambientais. A aceleração do tempo gasto desde o início do processo investigativo criminal até o julgamento, pode diminuir o sentimento de impunidade relacionado aos crimes ambientais no país. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
| dc.subject | Crime ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.title | Utilização dos relatórios automatizados de alertas de desmatamento na melhoria do processo investigativo criminal ambiental | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of automated reports of deforestation alerts to improve the environmental criminal investigative process | pt_BR |
| dc.title.alternative | Uso de informes automátizados de alertas de deforestación para mejorar el proceso de investigación penal medioambienta | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 13, n. 9, p. 105-130, mai./ago. 2022 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N9_P105-130.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.