Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jonas Gomes de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.author | Renato Hidaka Torres | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T19:21:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-30T19:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8574 | - |
dc.description.abstract | A segurança pública possui um dos maiores orçamentos do Brasil, dividido nas esferas federal (12%), estadual (82%) e municipal (6%), sendo executado em conjunto por essas três esferas de governo. Destarte, os estados são responsáveis pela maior fatia desses recursos, sendo o Pará responsável pelo maior orçamento destinado à segurança pública na região Norte do País. Seu orçamento, em 2020, foi de R$ 3 bilhões, já em 2021 foi de R$ 3,4 bilhões, o que representa um incremento de 11,77% em relação ao ano anterior. Todavia, apesar dessa relevância, são escassos os estudos que avaliam a execução do orçamento destinado à segurança pública no Pará. O presente estudo buscou analisar a execução orçamentária de instituições de segurança pública do estado do Pará, no período de 2017 a 2020. Realizou-se análise quantitativa e qualitativa de dados extraídos das prestações de contas enviadas, pelas instituições estudadas, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA. Pela análise dos dados obtidos, contatou-se que há alta taxa de execução orçamentária, acima de 90%, quando se trata do orçamento global. Todavia, quando se trata de análise da execução restrita ao orçamento discricionário, houve baixa taxa de execução, atingindo, em alguns exercícios, níveis menores que 50% (cinquenta por cento) de execução do orçamento disponível. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SUSP | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Polícia | pt_BR |
dc.subject | Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Administração Penitenciária | pt_BR |
dc.title | Gestão de segurança pública do estado do Pará: análise da execução orçamentária das instituições de segurança pública do período 2017 a 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | Public safety management in the (state) of Pará: analysis of the budget execution of public safety institutions from 2017 to 2020 | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
dc.description.version | 2ª Edição | pt_BR |
dc.publisher.source | Revista Susp Brasília, v. 1, n. 2, p. 220-233, jul./dez. 2022 | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. Texto em português, resumos em português e inglês. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Sistema Único de Segurança Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rev. Susp_N2_P220_233.pdf | 417.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.