Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marlon Bruno Barbosa Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T20:24:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T20:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8598 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um levantamento estatístico de ocorrências de crimes ambientais de exploração de minério na APA Rio Madeira na Região de Porto Velho. A pesquisa foi pautada nas ocorrências dos arquivos do Batalhão da Polícia Ambiental, por extração irregular de minério. O levantamento foi feito no período de janeiro de 2012 a maio de 2016. Neste período foi constatado o crescente o aumento de ocorrências ano após ano, e principalmente comparado com os períodos anteriores da pesquisa. Acredita-se que o aumento de ocorrências se deve ao fato de que neste período estudado aumentaram a fiscalização, e com consequentemente registro de ocorrências. Anteriormente a fiscalização era relacionada com o desmatamento pouca ênfase na extração irregular do minério. Em 2012 a fiscalização foi redirecionada na extração irregular do minério, fato que fez aumentar os registros. Curiosamente, em 2013 não houve autuações, fato que levou o Ministério Público questionar e pedir providência na fiscalização. Neste sentido, os anos de 2015 e 2016 foram marcados por um grande aumento de registro de ocorrências. Conclui-se que a extração irregular de minério sempre ocorreu, mas, ficaram em evidenciar a partir da intensificação na fiscalização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crimes ambientais | pt_BR |
dc.subject | Exploração de minério | pt_BR |
dc.subject | Rio Madeira | pt_BR |
dc.subject | Porto Velho | pt_BR |
dc.subject | Levantamento estatístico | pt_BR |
dc.subject | Batalhão de Polícia Ambiental | pt_BR |
dc.title | “A SAGA DO OURO” – Avaliação das ocorrências por extração irregular de minérios na Bacia Hidrográfica Rio Madeira (RO) | pt_BR |
dc.type | Monografia - SUSP | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
dc.description.physical | 65 p. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
“A SAGA DO OURO” – Avaliação das ocorrências por extração irregular de minérios na Bacia Hidrográfica Rio Madeira (RO).pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.