Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/9240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:29:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/9240 | - |
dc.description.abstract | Análise comparativa sobre o tratamento dado a censura dos programas de televisão no Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Holanda, Austrália, Suécia, Nova Zelândia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Programa de televisão | pt_BR |
dc.subject | Censura | pt_BR |
dc.subject | Classificação indicativa | pt_BR |
dc.subject | Liberdade de expressão | pt_BR |
dc.subject.ddc | 384.55 C614CIND | pt_BR |
dc.title | Classificação indicativa: construindo a cidadania na tela da tevê | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.description.physical | 256 p. | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAJUS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Classificação indicativa_construindo a cidadania na tevê.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.