Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11411Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:19:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T18:19:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11411 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional | pt_BR |
| dc.subject | Preso | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 341.581 B823D | pt_BR |
| dc.title | Departamento Penitenciário Nacional: Depen: Sistema penitenciário no Brasil: dados consolidados | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.physical | 52 p. : il., maps, gráfs. color. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LIVROS SENAPPEN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 853145 Dados consolidados 2008.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.