Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
dc.contributor.author | Departamento Penisténciário Nacional. | pt_BR |
dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T18:53:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T18:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11843 | - |
dc.description.abstract | Esta publicação tem como objetivo contribuir para o diálogo e a cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário e propõe alternativas e instrumentos de inovação na execução das penas privativas de liberdade, tendo sempre como fio condutor o respeito à legalidade e aos compromissos internacionalmente firmados de garantia da vida e da dignidade humana. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Pena privativa de liberdade | pt_BR |
dc.subject | Execução penal | pt_BR |
dc.subject | Prisão | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de arranjos institucionais e proposta de protocolos para execução de políticas públicas em prisões | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.description.other | Série Justiça Presente. Coleção política prisional. | pt_BR |
dc.description.other | Coordenação de Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi. | pt_BR |
dc.description.physical | 132 p. : fots., tabs., grafs., mapas. | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | LIVROS SENAPPEN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico de arranjos institucionais e proposta de protocolos para execução de políticas públicas em prisões.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.