Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11926| Autor : | Brasil. Secretaria de Direito Econômico. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. |
| Título : | Cadastro nacional de reclamações fundamentadas 2009: relatório analítico |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | DPDC, SDE |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Palabras clave : | Direito do consumidor Fornecedor Reclamação |
| metadata.dc.description.other: | Esta edição do Cadastro Nacional de 2009 possui 104.867 reclamações fudamentadas com relação de aproximadamente 10 mil fornecedores de produtos e serviços. Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Brasil) Entidade colaboradora: Brasil. Ministério da Justiça |
| metadata.dc.description.physical: | 146 p.: il., color. |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 892847 Cadastro nacional de reclamações fundamentadas 2009 relatório analítico.pdf | 12.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.