Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-06-21T16:53:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T16:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13113 | - |
dc.description.abstract | Breves características do sistema penitenciário do Rio de Janeiro -- Histórico do Plano Individualizado de Tratamento Penitenciário - PIT -- Núcleo demográfico -- Núcleo comportamento -- Núcleo econômico -- Núcleo educacional -- Núcleo familiar -- Núcleo feminino -- Núcleo saúde -- Indicações técnicas -- Anexo A: O relato de uma experiência - para além dos números -- Anexo B: Questionários feminino e masculino | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Superintendência de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Preso | pt_BR |
dc.subject | Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Educação de preso | pt_BR |
dc.subject | Penitenciária | pt_BR |
dc.subject | Aspectos biológicos | pt_BR |
dc.subject | Aspectos psicológicos | pt_BR |
dc.subject | Prisão | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de preso | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro (RJ) | pt_BR |
dc.subject.ddc | 365.6098153 P438P | pt_BR |
dc.title | Perfil biopsicossocial das pessoas condenadas que ingressaram no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro: um estudo de cinco anos. | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.description.other | Publicado com o apoio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP/MJ e Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJ. | pt_BR |
dc.description.physical | 104 p.: il., gráfs. | pt_BR |
dc.location | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | LIVROS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
777987 Perfil biopsicossocial das pessoas condenadas que ingressaram no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro um estudo de cinco anos.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.