Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13113
Título : | Perfil biopsicossocial das pessoas condenadas que ingressaram no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro: um estudo de cinco anos. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Superintendência de Saúde |
metadata.dc.type: | Outros |
Resumen : | Breves características do sistema penitenciário do Rio de Janeiro -- Histórico do Plano Individualizado de Tratamento Penitenciário - PIT -- Núcleo demográfico -- Núcleo comportamento -- Núcleo econômico -- Núcleo educacional -- Núcleo familiar -- Núcleo feminino -- Núcleo saúde -- Indicações técnicas -- Anexo A: O relato de uma experiência - para além dos números -- Anexo B: Questionários feminino e masculino |
Palabras clave : | Preso Aspectos sociais Educação de preso Penitenciária Aspectos biológicos Aspectos psicológicos Prisão Tratamento de preso Rio de Janeiro (RJ) |
metadata.dc.description.other: | Publicado com o apoio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP/MJ e Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJ. |
metadata.dc.description.physical: | 104 p.: il., gráfs. |
Aparece en las colecciones: | LIVROS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
777987 Perfil biopsicossocial das pessoas condenadas que ingressaram no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro um estudo de cinco anos.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.