Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13937| Título : | Índice da violência de trânsito no Brasil: índice mortos por 10.000 veículos |
| Fecha de publicación : | 1997 |
| Editorial : | Denatran, Sistema Nacional de Estatísticas de Trânsito |
| metadata.dc.type: | Livro |
| Palabras clave : | Acidente de trânsito Estatística Mortalidade Brasil |
| metadata.dc.description.physical: | 56 páginas |
| Aparece en las colecciones: | LIVROS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 189492 Índice da violência de trânsito no Brasil índice mortos por 10000 veículos.pdf | 13.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.