Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14946
Autor : | Kist, Débora Heinen. Paulino, Marco Antonio. |
Título : | Deposição de metal a vácuo: primeiro laudo papiloscópico do Brasil |
Fecha de publicación : | 2024-05 |
metadata.dc.publisher.source: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 2, n. 15, p. 177-184, mai./ago. 2024 |
Editorial : | Academia Nacional de Polícia |
metadata.dc.type: | Artigo de revista |
Resumen : | A técnica de Deposição de Metal a Vácuo (VMD) começou a ser utilizada nos laboratórios brasileiros de papiloscopia forense no ano de 2023 pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pela Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais. Essa técnica consiste na utilização de uma câmara de alto vácuo com tecnologia para evaporação térmica de metais, que se depositam na forma de filmes metálicos finos capazes de revelar vestígios de impressão papiloscópica (VIPs) na superfície dos objetos periciados. Este trabalho apresenta os resultados obtidos com a vaporização de ouro e zinco em uma caixa de papelão preta, o que deu origem ao primeiro laudo papiloscópico do Brasil a empregar essa técnica, e tem o objetivo de demonstrar a eficácia da VMD na revelação de VIPs em substratos porosos. |
Palabras clave : | Deposição de metal a vácuo Vacuum metal deposition (VMD) Perícia papiloscópica Laboratório de papiloscopia |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RBCP_N15_P177-184.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.