Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T21:21:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T21:21:09Z | - |
dc.date.created | 2020-02-06 | - |
dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2254 | - |
dc.description.abstract | Publica o resultado parcial das metas institucionais intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, referente ao período compreendido entre novembro de 2019 a janeiro de 2020, conforme estabelecido no art. 5º da Portaria nº 1.660, de 18 de outubro de 2019. | pt_BR |
dc.subject | Metas institucionais | pt_BR |
dc.subject | Metas de desempenho intermediárias | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho institucional | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.title | Portaria CGGE nº 4, de 6 de fevereiro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Portaria | pt_BR |
dc.description.status | Não consta revogação expressa | pt_BR |
dc.contributor.department | Secretaria Executiva | pt_BR |
dc.contributor.department | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação | pt_BR |
dc.contributor.signature | CLAUDETE TEREZINHA TRAPP | pt_BR |
dc.publisher.source | Boletim de Serviço, 11 de fevereiro de 2020 | pt_BR |
dc.relation.references | Portaria nº 1.660, de 18 de outubro de 2019 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Portarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRT_CGGE_2020_4.pdf | 341.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRT_CGGE_2020_4.html | 73.52 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.