Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3493Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Sou da Paz | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dias Neto, Theodomiro. (coordenação) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T16:56:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-29T16:56:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3493 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa, cujos resultados são apresentados neste relatório, teve por objetivo analisar as ações e políticas implementadas pelos estados de São Paulo e Paraná, voltadas a redução dos homicídios. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | - |
| dc.publisher | Ministério da Justiça Cidadania | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Redução de homicídios | pt_BR |
| dc.subject | Redução da criminalidade, metas | pt_BR |
| dc.title | Políticas de redução de homicídios: estudos de caso dos estados de São Paulo e Paraná | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 60relatorio_final_homicidios_no_brasil_.pdf | 104.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.