Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3493| Autor : | Instituto Sou da Paz Dias Neto, Theodomiro. (coordenação) |
| Título : | Políticas de redução de homicídios: estudos de caso dos estados de São Paulo e Paraná |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Ministério da Justiça Cidadania Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Resumen : | A pesquisa, cujos resultados são apresentados neste relatório, teve por objetivo analisar as ações e políticas implementadas pelos estados de São Paulo e Paraná, voltadas a redução dos homicídios. |
| Palabras clave : | Redução de homicídios Redução da criminalidade, metas |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 60relatorio_final_homicidios_no_brasil_.pdf | 104.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.