Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3493| Autor(es): | Instituto Sou da Paz Dias Neto, Theodomiro. (coordenação) |
| Título: | Políticas de redução de homicídios: estudos de caso dos estados de São Paulo e Paraná |
| Data da publicação: | 2016 |
| Editora: | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Ministério da Justiça Cidadania Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| Tipo: | Relatório |
| Resumo: | A pesquisa, cujos resultados são apresentados neste relatório, teve por objetivo analisar as ações e políticas implementadas pelos estados de São Paulo e Paraná, voltadas a redução dos homicídios. |
| Palavras-chave: | Redução de homicídios Redução da criminalidade, metas |
| Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 60relatorio_final_homicidios_no_brasil_.pdf | 104.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.