Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3587| Autor(es): | Silva, Marcos Vinícius Moura. (consultoria) |
| Título: | Relatório, pesquisa nacional de vitimização - Centro Oeste |
| Data da publicação: | 2011 |
| Editora: | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| Tipo: | Relatório |
| Resumo: | O seguinte relatório refere-se ao produto final do Monitoramento da 1ª Pesquisa Nacional de Vitimização. Neste relatório constam dados do monitoramento realizado no período de julho a novembro de 2010, Posteriormente, a pesquisa prosseguiu sem o monitoramento previsto inicialmente. Os dados apontados são frutos das observações in loco realizadas durante o trabalho de campo. Todos os dados possuem como fonte os relatórios produzidos pelo consultor e aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. |
| Palavras-chave: | Segurança pública, Brasil Relatório, monitoramento Região Centro-Oeste |
| Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 75relatorio-pesquina-naciona-de-vitimizacao-centro-oeste.pdf | 216.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.