Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4176
Autor(es): | Santos, João Luiz Dantas dos |
Título: | Indicadores Criminais, Sensação de Segurança e Efetiva Segurança: roubo versus homicídio |
Data da publicação: | 2019 |
Tipo: | TCC (Especialização) - SUSP |
Resumo: | O presente estudo visa trazer uma reflexão sobre o que se tem feito de pesquisa no Brasil sobre indicadores criminais, notadamente para os crimes de roubo e homicídio. Nota-se uma preponderância de sociólogos à frente dessas pesquisas, em detrimento de profissionais da área de segurança propriamente dita. O foco do trabalho é estudar a forma como se pesquisa índice criminal no Brasil, quais os critérios e quais os tipos penais são valorizados ou desprezados. |
Palavras-chave: | Sensação de Segurança Pesquisa Efetiva Criminalidade e Controle Polícia Civil do DF Distrito Federal |
Notas: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
Descrição fisica: | 19 p. |
Aparece nas coleções: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indicadores criminais, sensação de segurança e efetiva segurança - roubo_homicídio.pdf | 517.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.