Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4177
Autor : | Silva Júnior, Nelson Gomes da |
Título : | Infraestrutura Urbana e a Incidência Criminal |
Fecha de publicación : | 2017 |
metadata.dc.type: | Monografia - SUSP |
Resumen : | A percepção sobre a infraestrutura urbana e a incidência criminal em determinada comunidade não devem ser vistas meramente como algo estanque ou como um mero dado estatístico, mas como reflexo de um longo processo de interação entre a comunidade em si e os entes governamentais. Desta sorte, foi-se remontado o panorama socioeconômico e cultural de quatro comunidades da cidade de Salvador, quando das suas origens, desenvolvimento da infraestrutura urbana e da incidência criminal, a saber os bairros da Boca do Rio, Imbuí, Pituba e Nordeste de Amaralina. |
Palabras clave : | Infraestrutura Urbana Sensação de Segurança Espaço Público Salvador Bahia |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
metadata.dc.description.physical: | 35 p. |
Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Infraestrutura urbana e a incidência criminal.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.