Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4220Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vianna, Sandro Britto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T18:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-07T18:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4220 | - |
| dc.description.abstract | Em 21 de dezembro de 2011, o Governo da Bahia, por intermédio da Lei Estadual nº 12.371, instituiu o Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado da Bahia e estabeleceu regras para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial. O exercício de 2012 foi parametrizado como referência para a meta de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Redução Criminal | pt_BR |
| dc.subject | Trigésima Nona Companhia | pt_BR |
| dc.subject | Prêmio por Desempenho Policial | pt_BR |
| dc.subject | Homicídio | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar da BA | pt_BR |
| dc.subject | Bahia | pt_BR |
| dc.title | Um Estudo de Caso Sobre a Redução de Criminalidade na Área da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (Boca do Rio - Imbuí) em 2012-2013 | pt_BR |
| dc.type | TCC (Especialização) - SUSP | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. | pt_BR |
| dc.description.physical | 64 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Um estudo de caso sobre a redução de criminalidade na área da 39ª companhia independente da polícia militar da Bahia (Boca do RIo - IMBUÍ) em 2012-2013.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.