Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4220| Autor : | Vianna, Sandro Britto |
| Título : | Um Estudo de Caso Sobre a Redução de Criminalidade na Área da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (Boca do Rio - Imbuí) em 2012-2013 |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| metadata.dc.type: | TCC (Especialização) - SUSP |
| Resumen : | Em 21 de dezembro de 2011, o Governo da Bahia, por intermédio da Lei Estadual nº 12.371, instituiu o Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado da Bahia e estabeleceu regras para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial. O exercício de 2012 foi parametrizado como referência para a meta de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). |
| Palabras clave : | Redução Criminal Trigésima Nona Companhia Prêmio por Desempenho Policial Homicídio Polícia Militar da BA Bahia |
| metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
| metadata.dc.description.physical: | 64 p. |
| Aparece en las colecciones: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Um estudo de caso sobre a redução de criminalidade na área da 39ª companhia independente da polícia militar da Bahia (Boca do RIo - IMBUÍ) em 2012-2013.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.