Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4278
Autor(es): | Rosato, Márcia |
Título: | Qualidade de Vida entre Agentes da Penitenciária Feminina 'Ana Maria do Couto May' - Mato Grosso |
Data da publicação: | 2017 |
Tipo: | Monografia - SUSP |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo conhecer a realidade do trabalho desenvolvido na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May e, suas implicações na Qualidade de Vida, por meio de um estudo exploratório com base na análise das características sociodemográficas, ocupacionais e comportamento de saúde dos agentes penitenciários que trabalham nessa unidade em regime de plantão 24/72 horas. Para a coleta de dados foi utilizada a aplicação de dois questionários, um sóciodemográfico e outro de qualidade de vida, que reuniu 26 participantes. |
Palavras-chave: | Agente Penitenciário Qualidade de Vida Direitos Humanos Direitos Sociais Mato Grosso |
Notas: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
Descrição fisica: | 73 p. |
Aparece nas coleções: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade de Vida Entre Agentes da Penitenciária Feminina 'Ana Maria do Couto May' - Mato Grosso.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.