Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T15:12:30Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T15:12:30Z | - |
dc.date.created | 2017-02-08 | - |
dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/431 | - |
dc.description.abstract | Publica o resultado parcial das metas institucionais intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, referente ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, conforme estabelecido no art. 5º da Portaria nº 1.365, de 3 de outubro de 2016. | pt_BR |
dc.subject | Metas institucionais | pt_BR |
dc.subject | Metas de desempenho intermediárias | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.title | Portaria nº 1, de 8 de fevereiro de 2017 | pt_BR |
dc.type | Portaria | pt_BR |
dc.description.status | Não consta revogação expressa | pt_BR |
dc.contributor.department | Secretaria Executiva | pt_BR |
dc.contributor.department | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação | - |
dc.contributor.signature | WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI | pt_BR |
dc.publisher.source | Boletim de Serviço, n. 30, 10 de fevereiro de 2017 | pt_BR |
dc.relation.references | Portaria nº 1.365, de 3 de outubro de 2016 | pt_BR |
Appears in Collections: | Portarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRT_CGGE_2017_1.pdf | 19,79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PRT_CGGE_2017_1.html | 31,3 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.