Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5342| Autor(es): | Soares, Thaísa Fonseca |
| Título: | Análise de Antecedentes do Comportamento de Compra Online no Comércio Eletrônico: um estudo empírico no Brasil |
| Data da publicação: | 2018 |
| Tipo: | Dissertação - SUSP |
| Resumo: | Este estudo analisa e afere possíveis antecedentes que podem influenciar a intenção de compra do consumidor brasileiro no varejo eletrônico. |
| Palavras-chave: | Comportamento do Consumidor Intenção de Compra Comércio Eletrônico Modelo de Aceitação de Tecnologia Minas Gerais Polícia Civil de MG |
| Notas: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
| Descrição fisica: | 199 p. |
| Aparece nas coleções: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Antecedentes do Comportamento de Compra Online no Comércio Eletrônico_Um estudo empírido no Brasil.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.