Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5818| Authors: | Pereira Filho, Deusdédite dos Santos |
| Title: | Quando a Vítima de Homicídio é o Policial: os fatores de risco na vitimização por homicídio de policiais civis e militares no estado de Minas Gerais nos anos de 2014 a 2017 |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.type: | Artigo - SUSP |
| Abstract: | O presente artigo debate a vitimização por homicídio de policiais em Minas Gerais no período de 2014 a 2017, sendo aqui considerados os casos de homicídio consumado. |
| Keywords: | Vitimização Criminologia Teoria das Atividades Rotineiras Polícia Civil de MG Minas Gerais |
| metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
| metadata.dc.description.physical: | 19 p. |
| Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quando a Vítima de Homicídio é o Policial_Os fatores de risco na vitimização por homicídio de policiais civis e militares no estado de Minas Gerais nos anos de 2014 a 2017.pdf | 472.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.