Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7692
Autor : | Silva, Wellington Clay Porcino. |
Título : | Análise espaço-temporal dos roubos de veículos ocorridos durante o ano de 2013 nas regiões das Áreas de Segurança Pública Integrada 4 e 6 no Rio de Janeiro |
Fecha de publicación : | 2015-01 |
metadata.dc.publisher.source: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 6, n. 1, p. 87-115, jan./jun. 2015 |
Editorial : | Academia Nacional de Polícia |
metadata.dc.type: | Artigo de revista |
Resumen : | O presente trabalho procurará analisar as características espaciais e temporais dos roubos de veículos ocorridos nas regiões das áreas de segurança pública integradas (AISP) 4 (São Cristóvão e parte da Zona Portuária) e 6 (Região da Grande Tijuca) na cidade do Rio de Janeiro, de modo a determinar a frequência espacial e temporal de tais fatos, como forma de permitir aos gestores policiais um emprego mais eficiente de seus meios humanos e materiais. |
Palabras clave : | Análise criminal Roubos de veículos Rio de Janeiro Polícia |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Ficheros en este ítem:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RBCP_N6_P87-115.pdf | 15.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.