Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7857| Autor : | Canelas Neto, Antonio Augusto. Souza, Antônio Augusto Ulson de. |
| Título : | Avaliação cronológica de manchas de sangue sobre tecidos têxteis via espectrofotometria de cor e lavagem enzimática |
| Otros títulos : | Chronological evaluation of blood stains on textile fabrics via color spectrophotometry and enzymatic whashing Evaluación cronológica de manchas de sangre en tejidos textiles mediante espectrofotometría de colores y lavado enzimático |
| Fecha de publicación : | 2020-09 |
| metadata.dc.publisher.source: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 11, n. 3, p. 91-111, set./dez. 2020 |
| Editorial : | Academia Nacional de Polícia |
| metadata.dc.type: | Artigo de revista |
| Resumen : | Manchas de sangue são um dos vestígios mais importantes para a investigação forense. Permitem rápido reconhecimento visual de um crime, reconstruções e grande facilidade na extração de perfis genéticos. Com base nas pesquisas, vêm-se buscando novas aplicações deste vestígio para a Criminalística. Uma das mais promissoras é o tempo desde o depósito (TDD) da mancha de sangue. Métodos diversos têm sido sugeridos em vários institutos de pesquisa do mundo, mas os resultados têm apresentado pouco emprego prático para o Perito Criminal. Uma nova forma de abordar o problema é sugerida no presente estudo pela avaliação espectrofotométrica de tecidos com sangue como, por exemplo, as vestes da vítima. Esta nova abordagem permite a utilização da amostra também em um processo de lavagem enzimática, parametrizando o TDD pela resistência à remoção desta mancha. Espectrofotômetros de última geração são capazes de criar banco de dados e transformar espectros em equações matemáticas, interpolando-as. A correlação do TDD através da medição da alteração da cor da mancha de sangue pelo uso de espectrofotometria ao longo de uma cinética de lavagem enzimática é inovadora, aumentando as hipóteses de medição sobre as amostras, ao contrário de pesquisas tradicionais em espectrofotometria que se utilizam apenas de uma leitura. |
| Palabras clave : | Investigação criminal Local do crime Criminalística Sangue Prova criminal Prova pericial |
| metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N3_P91-111.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.