Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/793Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T14:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-26T14:31:15Z | - |
| dc.date.created | 2019-07-01 | - |
| dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/793 | - |
| dc.description.abstract | Disciplina o procedimento de comunicação da nocividade ou periculosidade de produtos e serviços após sua colocação no mercado de consumo, previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. | pt_BR |
| dc.relation.replaces | Portaria nº 487, de 15 de março de 2012 | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação de periculosidade de produto | pt_BR |
| dc.subject | Nocividade de produto | pt_BR |
| dc.subject | Proteção e defesa do consumidor | pt_BR |
| dc.title | Portaria nº 618, de 1 de julho de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Portaria | pt_BR |
| dc.description.status | Não consta revogação expressa | pt_BR |
| dc.contributor.department | Gabinete do Ministro | pt_BR |
| dc.contributor.signature | SERGIO MORO | pt_BR |
| dc.publisher.source | Diário Oficial da União, Seção 1, p. 42-43 | pt_BR |
| dc.relation.references | Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 | pt_BR |
| dc.relation.references | Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016 | pt_BR |
| dc.description.other | A Portaria nº 20, de 22 de junho de 2020 acrescenta: "Art. 2º A petição de encaminhamento dos relatórios periódicos das campanhas de chamamento (recall), devem conter, no mínimo, as seguintes informações: I - o número do procedimento gerado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI); II - a quantidade total de produtos afetados; III - a quantidade total de atendimentos realizados no período de referência; IV - a quantidade total de atendimentos realizados durante toda a campanha; e V - o índice de comparecimento da campanha. Art. 3º Para fins de viabilização do tratamento dos dados relativos ao atendimento da campanha, voltada à formulação de políticas mais eficientes em relação à saúde e à segurança do consumidor, deverá ser anexado, à petição, arquivo em formato compatível com o programa Excel que contenha, nessa ordem, as seguintes informações: I - o número de atendimentos nacionalmente realizado; e II - o número de atendimentos por unidade federativa, em ordem alfabética. Art. 4º A Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas disponibilizará modelo de arquivo a ser utilizado, que deverá ser tornado disponível para download no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Portarias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRT_GM_2019_618.pdf | 819.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| PRT_GM_2019_618.html | 53.59 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.