Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8084Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Minervino, Aline Costa. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T22:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-07T22:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8084 | - |
| dc.description.abstract | A legislação brasileira determina que condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável devem, obrigatoriamente, ser identificados pelo perfil genético. Em 2017, cinco anos após o surgimento da previsão legal, pouco mais de dois mil condenados tinham seus perfis inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ademais, estes eram oriundos de apenas dez unidades da federação; por-tanto, a maioria dos estados brasileiros não vinham cadastramento os perfis genéticos de condenados. Com o objetivo de execução do cumprimento da legislação brasileira aplicada à identificação criminal pelo perfil genético por todas as unidades da federa-ção, bem como para o fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos como ferramenta de auxílio para apuração criminal e para a instrução processual, surge o Projeto de Coleta de Amostra de Condenados. O Projeto, desenvolvido e executado nos anos de 2018 e 2019, contou com a participação de todas as unidades da federação e resultou no expressivo crescimento (2.897%) da inserção de perfis genéticos de condenados (2.008 em 28 de novembro de 2017 comparado a 60.184 em 31 de dezembro de 2019). O aumento expressivo de inserção de perfis genéticos de indivíduos identificados criminalmente resultou em maior efetividade dos bancos de perfis genéticos como ferramenta para o auxílio de investigações. No período de dois anos, as coincidências (matches) observadas na R IBPG cresceram 277% (376 em 28 de novembro de 2017 comparado a 1.418 em 28 de novembro de 2019). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Banco perfis genéticos | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta de investigação | pt_BR |
| dc.subject | Identificação criminal | pt_BR |
| dc.subject | RIBPG | pt_BR |
| dc.title | Projeto de coleta de amostra de condenados: interação nacional e cumprimento legal em prol da justiça | pt_BR |
| dc.title.alternative | Convict sample collection project: national interaction and legal compliance in favor of justice | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proyecto de recolección de muestras de convictos: interacción nacional y cumplimiento legal a favor de la justicia | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 13, n. 8, p. 53-70, mar. 2022 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N8_P53-70.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.