Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3493| Authors: | Instituto Sou da Paz Dias Neto, Theodomiro. (coordenação) |
| Title: | Políticas de redução de homicídios: estudos de caso dos estados de São Paulo e Paraná |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Ministério da Justiça Cidadania Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Abstract: | A pesquisa, cujos resultados são apresentados neste relatório, teve por objetivo analisar as ações e políticas implementadas pelos estados de São Paulo e Paraná, voltadas a redução dos homicídios. |
| Keywords: | Redução de homicídios Redução da criminalidade, metas |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 60relatorio_final_homicidios_no_brasil_.pdf | 104.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.