BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP Página principal da coleção Visualizar estatísticas
A Biblioteca Digital foi criada com a finalidade de organizar e disponibilizar a produção técnica e científica do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) para compartilhamento de informações em rede; Aumentar a visibilidade e o acesso à pesquisa técnica e científica das Instituições do Susp de acesso aberto, em conformidade com a Lei nº 12.527 de 18/11/2011; Aumentar a interoperabilidade do conteúdo técnico e científico em segurança pública das instituições do Susp em rede; Preservar e armazenar a memória institucional das Instituições do Susp; e Preservar os documentos produzidos nas pesquisas e considerados relevantes à Segurança Pública.
Assim, a proposta de criar a Biblioteca Digital do Susp, bem como estabelecer as competências e as responsabilidades inerentes, tem por objetivo organizar, armazenar, gerenciar, preservar, recuperar e disseminar documentos relativos à segurança pública, em formato digital, produzidos no âmbito das atividades acadêmicas e de pesquisas das instituições do Susp.
Bibliotecas Cooperantes
Para envio de produção técnico-cientifica, deverão baixar o Termo de Cessão (Licença de Direito Autoral e Declaração de Distribuição Não-Exclusiva), que se encontra abaixo, preencher e enviar para o e-mail da Biblioteca Digital do Susp com a obra que deseja ser indexada em nossa biblioteca.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail bibliotecadigital.susp@mj.gov.br ou pelos telefones (61) 2025-9391 / (61) 2025-9585.
Os itens desta coleção são de acesso aberto.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 452
Data do documento | Título | Resumo | Autor(es) |
---|---|---|---|
2023-06-12 | Leadership in police work applied to critical contexts: An integrative review and scientific mapping using VOSviewer and Google Trends tools | The aim of this study is to identify cutting-edge studies on the phenomenon of leadership applied to police work, especially in critical contexts, based on an integrative literature review. The integrative review made it possible to survey publications on the subject in the Scopus, Web of Science, Ebsco Host, ScienceDirect, Core, and SciELO databases. Scientific mapping is complemented with the use of VOSviewer and Google Trends tools. The integrative review resulted in 15 studies that fit the research strategy, bringing different leadership approaches, such as instrumental, transformational, charismatic, consultative, ethical, authentic, military, destructive, and laissez-faire, through qualitative and/or quantitative studies. For bibliometric analysis using VOSviewer, the research corpus was expanded to 63 articles, admitting documents that studied leadership with firefighters, military personnel, and police officers. The analysis showed almost no co-authorship link between the 129 authors. The co-occurrence analysis of keywords reveals that leadership strongly links with law enforcement, police, management, crisis management, emergency management, and decision-making, establishing a close relationship between these concepts and a semantic map that underlies the field of study. The analysis of trends by Google Trends in the science category indicates the stability of interest in the topic of leadership in the world. However, the theme of police leadership produced results close to zero. The findings reveal that few studies address leadership in police organisations, and even fewer if critical, dangerous contexts are examined. The trends analysed indicate that worldwide scientific interest in the subject remains low and the theme must be further explored. | Lucius Paulo de Carvalho |
2023 | Operações Policiais Especiais: Uma análise sobre a percepção da prática da liderança em contextos perigosos | O presente trabalho dissertativo busca analisar a prática da liderança policial em contextos perigosos. Contextos perigosos são ambientes em que líderes e liderados pessoalmente faceiam situações altamente dinâmicas e imprevisíveis, cujos desfechos podem resultar em lesões físicas, psicológicas graves ou morte aos membros da equipe. Os sujeitos de pesquisa são dez oficiais (ex)comandantes dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (BOPE) das Policias Militares dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pará e Amazonas. A missão do BOPE é a resposta especializada a crimes de grave perturbação da ordem pública. A metodologia da pesquisa tem abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada aplicada à amostra de especialistas. Para análise e estruturação dos dados qualitativos, adotou-se a Análise Temática (AT) para identificação e busca de padrões (temas) relacionados aos objetivos da pesquisa. Os achados revelam que a confiança é a peça-chave na relação entre líderes e liderados que trabalham em contextos policiais perigosos. Esta confiança é construída no dia a dia, com experiências do grupo, presença física e demonstração de competência do líder. O líder é o responsável pela tomada de decisão e sabe trabalhar em equipe. O treinamento condiciona a unidade à alta performance operacional, e o senso de dever e fraternidade fazem com que os policiais sirvam além das obrigações profissionais. A rigorosa seleção é requisito fundamental para composição da equipe. A competência dos policiais militares, a hierarquia e a disciplina facilitam a prática da liderança em contextos perigosos, ao passo que o dinamismo dos cenários, as informações incompletas e a comunicação deficiente foram apontados como dificuldades. O estudo faz corpo à produção científica que analisa o fenômeno da liderança em organizações policiais, ainda pouco explorado no Brasil e menos ainda em contextos perigosos. | Lucius Paulo de Carvalho |
2023 | Termos de Cessão de Direitos | - | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
09-2022 | A atuação da polícia científica para a manutenção do estado de paz social na região do Alto Vale do Rio do Peixe | Este trabalho é resultado da experiência profissional da mestranda no universo da Perícia Criminal. No decorrer dos anos, a Perícia Oficial no Estado de Santa Catarina passou por várias modificações em consonância com o desenvolvimento social e econômico das regiões em que está distribuída. Seu papel foi e é fundamental na resolução de crimes, pois eles vão se aperfeiçoando e gerando a necessidade de atualizações das forças de segurança. Outrossim, a Perícia Criminal, buscando o desfecho dos delitos transforma-se de acordo com as peculiaridades das regiões e acredita-se que isto implica diretamente no estado de Bem-Estar da coletividade. Assim, de modo a promover uma política de segurança pública, na parte de Perícia Científica, que seja efetiva para salvaguardar os direitos sociais e estabelecer melhorias da qualidade de vida da população do Alto Vale do Rio do Peixe, pensouse numa pesquisa de análise, levando em consideração o múltiplo processo sociocultural e de uso da segurança pública direcionada às especificidades desta região. Os objetivos deste trabalho estão sedimentados em determinar a abrangência dos atendimentos da Polícia Científica no que tange a população da Região do Alto Vale do Rio do Peixe e as variações criminais baseadas na realidade local comparando tal realidade com a teoria sociológica do conflito, do crime e do desvio. O método usado para esta pesquisa se calcou fortemente no caráter qualitativo, considerando a população, a cultura e as definições de bem-estar social e das teorias sociológicas relacionadas com o desvio de comportamento social comparados com uma coleta de dados fornecida pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina e uma entrevista semi-estruturada direcionada para pessoas que atuam nas áreas da segurança da região do Alto Vale do Rio do Peixe. Nas considerações finais, propõe-se uma análise entre os dados estatísticos, a teoria sociológica do conflito e as entrevistas coletadas, ao mesmo tempo em que se apresentam novos desdobramentos para a pesquisa visando analisar de modo mais pormenorizado as circunstâncias históricas e sociais que envolvem a região e a criminalidade específica que ocorre na localidade e sua relação com outros locais em que conflitos ocorreram na História do Brasil, o que não foi possível durante o período de estudos do mestrado. | Suzana Miranda Portes |
2016-09-30 | “A SAGA DO OURO” – Avaliação das ocorrências por extração irregular de minérios na Bacia Hidrográfica Rio Madeira (RO) | Este trabalho apresenta um levantamento estatístico de ocorrências de crimes ambientais de exploração de minério na APA Rio Madeira na Região de Porto Velho. A pesquisa foi pautada nas ocorrências dos arquivos do Batalhão da Polícia Ambiental, por extração irregular de minério. O levantamento foi feito no período de janeiro de 2012 a maio de 2016. Neste período foi constatado o crescente o aumento de ocorrências ano após ano, e principalmente comparado com os períodos anteriores da pesquisa. Acredita-se que o aumento de ocorrências se deve ao fato de que neste período estudado aumentaram a fiscalização, e com consequentemente registro de ocorrências. Anteriormente a fiscalização era relacionada com o desmatamento pouca ênfase na extração irregular do minério. Em 2012 a fiscalização foi redirecionada na extração irregular do minério, fato que fez aumentar os registros. Curiosamente, em 2013 não houve autuações, fato que levou o Ministério Público questionar e pedir providência na fiscalização. Neste sentido, os anos de 2015 e 2016 foram marcados por um grande aumento de registro de ocorrências. Conclui-se que a extração irregular de minério sempre ocorreu, mas, ficaram em evidenciar a partir da intensificação na fiscalização. | Marlon Bruno Barbosa Gomes |
2016-09-30 | Diversidade de Gênero e aspectos educacionais na garantia de direitos | O presente trabalho teve por objetivo analisar as práticas pedagógicas que fazem reflexão a respeito da Diversidade de Gênero, seja nos espaços escolares ou em qualquer segmento da sociedade. Propõe-se repensar sobre os direitos humanos relacionados à temática, bem como rever ações que amenizam atos de discriminação, que ainda acontecem diariamente nos espaços escolares. Como método de investigação foi feita uma pesquisa bibliográfica utilizando documentos oficiais e artigos que tratam sobre a temática. Conclui-se que garantir a transversalidade da temática nas ações docente é fundamental para termos uma educação que venha superar as relações e práticas escolares excludentes, bem como promover a cidadania. Além disso, A produção de informações e políticas públicas não estão sendo suficiente para garantir a formação prática dos educadores frente à temática para termos um processo contínuo de mudanças de atitudes e comportamentos, pois a escola também é a ponte que promove a transformação e justiça social. | Kize de Oliveira Silva |
2016-09-18 | O "Caso Urso Branco" no webjornalismo: reflexões sobre violência, imprensa e direitos humanos em Rondônia. | O presente trabalho monográfico tem por escopo analisar como as representações das rebeliões de 2002 e 2004 dentro do Presídio “Urso Branco” no Estado de Rondônia, estudadas através das notícias vinculadas nos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo podem ter de um lado contribuído para a construção social do cárcere em Rondônia, bem como de outro influenciado nas práticas de violações de direitos humanos dos presos recolhidos naquela Unidade Prisional na Amazônia. Discute também como se articularam os primeiros sistemas punitivos modernos no Ocidente desde o Medievo até o século XVIII, e assim passando pelos modelos prisionais que foram importados dos EUA e países europeus para a América Latina e principalmente para o Brasil. Nesta perspectiva, revisa o contexto histórico que influenciou a construção da Casa de Detenção José Mário Alves “Urso Branco” em Rondônia e por último relaciona-a as representações no webjornalismo sobre a cobertura das rebeliões citadas a partir da noção de espetacularização do crime e da violência. | Everson Rodrigues de Castro |
2016-08-05 | Punir ou proteger: o antagonismo da violência adolescente | A problemática envolvendo este artigo constrói-se sobre o escopo que abarca a violência urbana, que aflige a sociedade brasileira. Faz um breve compêndio histórico acerca da legislação imputada aos adolescentes em conflito com a lei e em situação de vulnerabilidade social, desde a instalação da Corte Portuguesa no Brasil, até o período atual, abarcando os antigos códigos de menores e a Lei 8069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente-Eca, acerca da questão da proteção e da punição. Busca compreender as repercussões, índices e alguns estudos envolvendo o adolescente e criminalidade. | Davi de Almeida Esteves |
2022-08-16 | Presos, e o antagônico ir e vir | Logística de atendimento, direitos, presos e dignidade, termos antônimos entre si, porém sinônimos a contextualiza a Escolta de presos responsável por uma considerável gama de procedimentos que amparam, disciplinam e norteiam o atendimento aos indivíduos privados de liberdade em suas necessidades, demandas e direitos, quando esses, estiverem sob a custódia do Estado privados em sua liberdade de ir e vir. O Art. 10. da Lei 7210/84 descreve que “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado” haja vista que, “Os presos conservam todos os direitos menos os de ir e vir”. Tal premissa, contudo, não é um fim em si, uma vez que para acessar os demais direitos, os presos têm a imperiosa necessidade de ir e vir a ambientes que extrapolam as muralhas das unidades prisionais, muito porque essas não possuem a infraestrutura necessária para supri-los. Tais concepções, afunilam-se à um antagônico dilema cujo o objeto deste estudo embasa-se-á nos procedimentos e missões da CEAOP/JDF, unidade logística operacional de Escolta baseada na cidade de Juiz De Fora/MG, e seu modus operandi responsável por cumprir as demandas e executaras missões relacionadas a movimentação de presos do sistema prisional de juiz de fora e região, transportando-os para atendimento de seus direitos e necessidades quanto ao âmbito externo das unidades prisionais. A premissa bibliográfica deste estudo amparar-se-á nas Leis nº 7.209/84 Código penal e7.210/84 Lei de Execuções Penal essa, em sua “SUBSEÇÃO I”, “Da Permissão de Saída”, em seu Art. 120º, cuja anotação informa que, “Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I-falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; II-necessidade de tratamento médico.” | Davi de Almeida Esteves |
2021 | Anais do 1º Seminário Internacional de Editores e Pesquisadores na Área de Segurança Pública | O conhecimento científico é uma construção social mediada pela atividade de pesquisa realizada entre vários setores da sociedade. Nesse aspecto, precisa ser refletido, debatido e, sobretudo, divulgado. Os eventos científicos se constituem em meios eficientes para a divulgação dos avanços e descobertas inovadoras nas mais variadas áreas e possui grande importância no processo de construção do conhecimento, tendo em vista a sua característica mais rápida de comunicação que os meios formais. Nesse sentido, o 1º Seminário Internacional de Editores e Pesquisadores na Área de Segurança Pública, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública reuniu profissionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), instituições parceiras do Brasil e de outros países, especialmente pesquisadores e editores na área para a troca e transmissão de ideias e fatos. Devido à situação pandêmica causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) vivenciada pelo país e pelo mundo e em consonância com as orientações das autoridades sanitárias do Brasil e as normas do MJSP, o evento aconteceu no período de 24 a 26 de novembro de 2021, no formato híbrido, com transmissão simultânea pelo Microsoft Teams. Ainda assim, tal situação maximizou o empenho de seus organizadores e enalteceu o brilho dos participantes, ecoando o som diferenciado que envolveu a magia de todo o evento. Sedimentando o compartilhamento de conhecimento e o compromisso social dos envolvidos e constituindo um marco na segurança pública. No caso do 1º SEINTER, o compartilhamento se fez presente nas apresentações dos trabalhos que agora estão materializados nesta publicação. Reunido em oito eixos temáticos que foram apresentados em sessões de comunicação oral, totalizando 68 comunicações orais e de 85 Pôsteres (Pôsteres · Seminário SUSP (mj.gov.br). Os pesquisadores apresentaram seus estudos e pesquisas, quer em andamento ou concluídos, proporcionando a interação, de natureza sincrônica, entre todos os participantes. Convidamos o leitor para adentrar na publicação e conhecer as comunicações apresentadas no 1º SEINTER, na certeza de um reencontro, num futuro próximo. Equipe 1º SEINTER | - |
2022 | O Papel dos Mecanismos de Governança na Formulação dos Planos Estaduais de Segurança Pública | Políticas públicas e governança pública são temas intrinsecamente relacionados. Quando se aborda governança em políticas públicas vem ainda à tona outros elementos importantes, tais como gestão, participação social, transparência, responsabilização e prestação de contas (acountability), além dos seus mecanismos representados pela liderança, pela estratégia e pelo controle. Tais mecanismos (de governança) são elementos inerentes ao conceito de governança pública adotado neste Estudo como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar os resultados, bem como direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas, cujas entregas devem estar a serviço do interesse da sociedade. Quando se trata de políticas de segurança pública, a inserção da governança no ciclo da política pública é imprescindível pela natureza e especificidade da própria política, caracterizada por uma governança multinível que busca uma atuação da União, dos estados e dos municípios, de forma integrada, coordenada e sistêmica. Dessa forma, o objetivo geral da presente pesquisa consiste em entender o papel dos mecanismos de governança nos Planos Estaduais de Segurança Pública. Para a consecução desse objetivo, foi realizada uma pesquisa survey on-line para identificar os elementos de governança e os mecanismos de governança a partir da percepção dos gestores dos órgãos de segurança pública. De forma complementar, foi realizada uma pesquisa documental, em que foram analisados alguns planos estaduais que atendiam a critérios previamente estabelecidos. Os resultados encontrados evidenciaram algumas fragilidades dos Planos Estaduais de Segurança Pública, tais como indiferença quanto ao aporte dos recursos orçamentários e financeiros para a execução dos PESPs; indiferença quanto à articulação das esferas de governo (federal, estadual e municipal), de forma coesa e coordenada; indiferença quanto ao sistema de monitoramento e avaliação do PESP, de forma adequada, bem como a adequação dos instrumentos ou das ferramentas de avaliação do PESP; ausência de mecanismos e instrumentos de accountability; ausência de estrutura de governança; ausência de planejamento, gerenciamento ou gestão de riscos, motivos pelo quais necessitam ser revistos e ajustados às boas práticas de governança e às orientações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em suma, esta pesquisa demonstrou a necessidade de se fortalecer a capacidade técnica dos estados no sentido de materializarem, em seus planos estaduais, esses requisitos ou critérios previstos em normativos legais, além da adoção das boas práticas de governança à luz da literatura. Diante disso, espera-se que este estudo possa dar sua contribuição para o aprimoramento dos Planos Estaduais de Segurança Pública, além de propor um modelo de sistema de governança com a adoção de boas práticas e em consonância com os princípios, as diretrizes e os objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que estabelecem os parâmetros de referência, que, por sua vez, devem nortear a formulação dos Planos Estaduais de Segurança Pública. | Costa, Genivaldo dos Santos. |
2011 | Uso Diferenciado da Força e Emprego de Cães Policiais como Técnica Não-Letal | Trata-se de estudo exploratório, baseado em levantamentos bibliográficos e documentais sobre o emprego de cães na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Discute a forma como o uso da força é tratado em algumas normas legais nacionais e internacionais. | Riani, Marsuel Botelho |
2009 | Estudo sobre o Emprego de Técnicas Não-Letais como Fator de Redução do Uso da Força Letal pela Polícia | Trata-se de pesquisa exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica e de campo, sobre a possibilidade de redução do uso da força física, principalmente a força letal, pelos encarregados de aplicação da lei. | Riani, Marsuel Botelho |
2008 | O Uso da Força pelos Encarregados de Aplicação da Lei à Luz das Excludentes da Ilicitude | Trata-se de pesquisa exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica, sobre a correlação entre as excludentes de ilicitude, previstas no Código Penal e no Código Penal Militar e o uso da força física pelos encarregados de aplicação da lei. Apresenta inicialmente algumas considerações acerca do Direito Penal e sua importância para a coesão social. | Riani, Marsuel Botelho |
2020-10 | Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Política de Segurança Pública | Esse documento tem como objetivo discutir a situação da política de segurança pública no Brasil, traçando uma crítica à atual política criminal e aos fenômenos atuais de militarização e judicialização da vida. Nesse sentido, ao abordar temas como letalidade, genocídio da população negra, hipertrofia do aprisionamento e discursos de ódio, procura localizar princípios importantes para a atuação da Psicologia. | Meza, Ana Paula Santos; Britto, Antônio Carlos José; Barros, João Paulo Pereira; Silva, Juliana Ferreira da; Benício, Luis Fernando de Souza; Bicalho, Pedro Paulo Gastalho de |
2017 | Psicologia e Segurança Pública: relações de poder e força nas Operações Policiais de Choque no Estado do Rio de Janeiro | Utilizando a Cartografia das Controvérsias como ferramenta metodológica construímos uma genealogia das instituições policiais no Brasil, sobretudo, das Polícias Militares. Enfocando um tipo especializado de policiamento que as mesmas realizam: as Operações Policiais de Choque. | Meza, Ana Paula Santos |
2013 | Cartografando Processos de Criminalização nas Relações Cotidianas: uma aposta no encontro com a alteridade | A presente pesquisa é construída a partir da habitação do território do NIAC - Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania. Constitui-se em uma cartografia dos processos de criminalização nas relações cotidianas analisadas a partir das narrativas dos atendimentos que buscam acompanhamento psicológico para “terceiros”. | Meza, Ana Paula Santos |
2010 | Eficiência do Sistema de Combate a Incêndio em um Shopping | Este trabalho apresenta um pouco da história dos principais incêndios e dos conhecimentos sobre combate a incêndio e sua eficiência. | Silva, Wellington Cardoso da |
2008 | Habitação com Bambu de Interesse Social no Maranhão: elaborar um protótipo de célula habitacional com bambu | Este trabalho apresenta um pouco da história da habitação com Bambu, além de tratar do estudo, da aplicação e elaboração de um protótipo de célula habitacional com Bambu para habitação unifamiliar de interesse social direcionado para população de baixa renda. | Silva, Wellington Cardoso da |
2015 | Proposta de Posto Avançado de Bombeiros: face às ocorrências de incêndio e acidentes automobilísticos na cidade de São Luís - MA | Este trabalho centrou-se em analisar o quantitativo das ocorrências de incêndio e acidentes aumomobilísticos que envolve atendimento pre-hospitlar na cidade de São Luis-MA. | Silva, Wellington Cardoso da; Nogueira, Cláudio Araújo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 452